Portalfinanzasempresas te ayuda a comparar tarjetas de credito de los principales bancos en Mexico. Encuentra la tarjeta que mejor se adapte a tu perfil y necesidades.
La informacion presentada en Portalfinanzasempresas tiene caracter informativo. Los datos financieros pueden variar segun las condiciones vigentes de cada institucion.
| Opcion | Anualidad | CAT (sin IVA) | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Citibanamex Clasica | $580/ano | 62.1% | Sin requisito de ingreso minimo |
| Citibanamex Oro | $980/ano | 55.8% | Puntos Premia dobles en supermercados |
| Citibanamex Platinum | $2,400/ano | 48.2% | Acceso a salas VIP y seguros premium |
| Citibanamex Rewards | $750/ano | 58.5% | Cashback del 2% en todas las compras |
| Citibanamex Premier | $4,500/ano | 42.1% | Concierge personal y beneficios elite |
| BBVA Azul | $520/ano | 59.9% | Meses sin intereses en tiendas participantes |
| BBVA Platinum | $2,100/ano | 46.5% | Puntos BBVA en todas las compras |
| Banorte Clasica | $450/ano | 61.8% | Sin comision por disposicion en cajeros |
| Banorte Oro | $890/ano | 54.2% | Seguro de viaje incluido |
| Santander Free | $0/ano | 64.5% | Sin anualidad de por vida |
| Santander Aeroplan | $1,800/ano | 49.8% | Millas aereas en cada compra |
| HSBC Zero | $0 primer ano | 58.9% | Sin anualidad el primer ano |
| HSBC Advance Platinum | $1,650/ano | 47.3% | Acceso a eventos exclusivos |
| Scotiabank Tradicional | $490/ano | 60.2% | Puntos Scotia en compras diarias |
| Inbursa Clasica | $380/ano | 56.7% | Comisiones bajas y buen CAT |
| Opcion | Anualidad | CAT (sin IVA) | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Citibanamex Empresarial | $0 primer ano | 46.5% - 79.6% | Hasta 99 tarjetas adicionales |
| BBVA Empresarial | $1,200/ano | 52.1% - 85.3% | Portal de gestion de gastos |
| Banorte Empresarial | $900/ano | 48.8% - 76.2% | Cashback en compras corporativas |
| Santander Empresarial | $1,500/ano | 55.2% - 82.1% | Seguro de viaje premium |
| HSBC Business | $1,800/ano | 51.4% - 78.9% | Beneficios internacionales |
| Scotiabank Empresarial | $1,100/ano | 50.3% - 80.5% | Programa de recompensas corporativas |
| Inbursa Empresarial | $700/ano | 47.9% - 74.1% | Tasa preferencial para PyMEs |
| Afirme Corporativa | $950/ano | 53.6% - 81.7% | Sin limite de tarjetas adicionales |
| BanBajio Negocio | $850/ano | 49.5% - 77.3% | Financiamiento a tasa fija disponible |
| Monex Corporativa | $2,200/ano | 44.8% - 72.6% | Integracion con banca en linea avanzada |
Reune acta constitutiva, estados financieros, identificaciones y comprobantes necesarios para agilizar el proceso.
Analiza las caracteristicas, costos y beneficios de cada tarjeta empresarial disponible en el mercado mexicano.
Una vez aprobada, activa tu tarjeta y configura el portal de administracion para comenzar a gestionar los gastos de tu empresa.